- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OF-DH8 | Oficina | San Bartolomé de Tirajana San Fernando de Maspalomas | 1 | 45 | 11 | 435€/mes | |
OF-88 | Oficina | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 165 | 1 | 2.000€/mes | ||
OF-VCC2 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 78 | 7 | 780€/mes | ||
PI-ARJ | Piso | Agüimes | 3 | 85 | 18 | 900€/mes | |
PI-SFM | Piso | San Bartolomé de Tirajana San Fernando de Maspalomas | 4 | 120 | 33 | 950€/mes | |
PI-PAA | Piso | Agüimes | 3 | 98 | 15 | 800€/mes | |
PI-HNC | Piso | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme - Canteras | 3 | 106 | 59 | 1.800€/mes | |
PI LCC | Piso | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme - Canteras | 3 | 106 | 27 | 1.200€/mes | |
PI PAN | Piso | Agüimes Playa de Arinaga | 3 | 90 | 14 | 1.180€/mes | |
PI TLC2 | Piso | Telde Taliarte | 1 | 80 | 11 | 980€/mes | |
DU-VIF | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 210 | 31 | 1.300€/mes | |
DU-IBN | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 1 | 50 | 10 | 900€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 50