- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-CGL | Villa de Lujo | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 520 | 26 | 7.500€/mes | |
CH PBM9 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 4 | 135 | 23 | 2.980€/mes | |
CA PBA9 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 88 | 35 | 2.800€/mes | |
CA-PBA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 88 | 35 | 2.600€/mes | |
CA-SOM | Casa adosada | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 180 | 26 | 2.200€/mes | |
CA-BME | Casa adosada | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 120 | 16 | 2.000€/mes | |
OF-88 | Oficina | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 165 | 1 | 2.000€/mes | ||
PI-HNC | Piso | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme - Canteras | 3 | 106 | 59 | 1.800€/mes | |
LO BV7 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 1 | 120 | 18 | 1.800€/mes | |
LO-PSM2 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana San Fernando de Maspalomas | 90 | 2 | 1.700€/mes | ||
AP CCV9 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 1 | 80 | 19 | 1.680€/mes | |
BU-LRA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 9 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 50